通常動画編集
比較項目 | 山奥の制作家 | A社 | B社 |
---|---|---|---|
企画構成費 | 11,000円 | 200,000円 | 50,000円 |
BGM・効果音 | 11,000円 | 200,000円 | 50,000円 |
編集費 | 33,000円 | 300,000円 | 100,000円 |
55,000円 | 700,000円 | 300,000円 |
- 動画1本あたりの料金になります。
- 金額は全て前払いとなっております。
ディレクション
比較項目 | 山奥の制作家 | A社 | B社 |
---|---|---|---|
ディレクション費 | 50,000円 | 176,000円 | 88,000円 |
企画構成費 | 30,000円 | 88,000円 | 22,000円 |
編集費 | 10,000円 | 110,000円 | 88,000円 |
BGM・効果音 | 10,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
YouTube運営費 | 0円 | 110,000円 | 110,000円 |
100,000円 | 506,000円 | 330,000円 |
- 動画1本あたりの料金になります。
- 金額は全て前払いとなっております。
SNS運用代行
項目 | プランC | プランB | プランAおすすめ | プランS全ておまかせ |
---|---|---|---|---|
運用コンサル | ○ | ○ | ○ | ○ |
動画編集(企画/MA込) | 月5本~ | 月10本~ | 月10本~ | 月15本~ |
SNS開設 | × | ○ | ○ | ○ |
SNS運用代行 | × | ○ | ○ | ○ |
ツイート投稿 | × | ○文章はお客様負担 | ○文章は山奥の制作家負担 | ○文章は山奥の制作家負担 |
リプライのリツイート&いいね | × | ○ | ○ | ○ |
リプライへの返信 | × | × | ○ | ○ |
企業・商品プロモーション動画制作 | × | × | ○ | ○ |
SNSの有料プロモーション設定 | × | × | × | ○ |
100,000/月 | 150,000/月 | 200,000/月 | 300,000/月 |
- 金額は全て前払いとなっております。
- SNS開設は必要な場合に対応いたします。
- プロモーション動画制作は撮影希望も承ります。
オプション
項目 | 山奥の制作家 | 備考 |
---|---|---|
撮影費 | 55,000円 | |
撮影機材費 | 33,000円 | |
人件費(道内) | 55,000円 | |
人件費(道外) | 110,000円 | |
フルテロップ | 5,500円 | |
サムネイル作成 | 5,500円 |
- 動画1本あたりの料金になります。
- 金額は全て前払いとなっております。
動画制作・マーケティング支援をご検討の方へ
お問合せやお見積りは、お電話またはフォームからお気軽にご連絡ください。
担当者よりご連絡を差し上げます。
CREATOR IN THE DEEP MOUNTAINS
CREATOR IN THE DEEP MOUNTAINS